OS: |
윈도우 11 |
표시: |
10.1 인치 |
메모리: |
4GB RAM + 64GB ROM/8GB RAM + 128ROM |
데이터 수집: |
2D 스캐너, NFC |
OS: |
윈도우 11 |
표시: |
10.1 인치 |
메모리: |
4GB RAM + 64GB ROM/8GB RAM + 128ROM |
데이터 수집: |
2D 스캐너, NFC |
윈도우 11 운영체제
메모리: 4GB + 64GB
디스플레이: 10.1인치
2차원 스캐너, NFC
사양 |
기본 매개 변수 | |||
차원 | 274.9 x 188.7 x 23.1mm | ||
무게 | 장치 단위 1140g | ||
검은색 | |||
LCD | 100.1인치 FHD 16:10, 1920×1200, 400 니트; 선택, HD 16:10, 1280×800, 700 니트 | ||
터치 패널 | 10포인트 용량 터치 스크린 | ||
카메라 | 앞 5.0MP 후 8.0MP | ||
I/O | USB 3.0 타입-A x 1, USB 타입-C 3.1 x 1, SIM 카드, TF 카드 (한 카드 소지기에 3개), HDMI 2.0a 미니 x 1, 12핀 포고 핀 x 1, Φ3.5mm 표준 이어폰 잭 x 1 |
||
확장 인터페이스 (3 선택 1) |
RJ45 ((10/100M) × 1 DB9 ((RS232) × 1 USB 2.0 타입 A x 1 |
||
힘 | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, 출력형 C 19V/3.42A | ||
네트워크 연결 | |||
WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5.8G) | ||
블루투스 | BT52송신거리는 10m | ||
4G (선택) | LTE FDD:B1/B3/B7/B8/B20,LTE-TDD:B40 WCDMA:B1/B5/B8,GSM:B3/B8 |
||
GNSS | 지원, GPS, GLONASS | ||
성능 매개 변수 | |||
CPU | 인텔® 셀레론® 프로세서 N5100 | ||
운영체제 | 윈도우 11, 선택적인 윈도우 10 | ||
RAM | 4GB/8GB | ||
저장 | 64GB/128GB |
배터리 | |||
용량 | 7.6V/5000mAh | ||
종류 | 제거 가능한 리 폴리머 배터리 | ||
인내심 | 8시간 (50% 음량, 50% 화면 밝기, 1080P HD 비디오 디스플레이 기본) |
||
데이터 수집 | |||
NFC | 선택적, 13.56MHz, ISO/IEC 14443A / B / 15693 / 18092 / mifare 프로토콜을 지원, 카드 읽기 거리: 4cm | ||
2D | 선택 사항 | ||
신뢰성 | |||
작동 온도 | -20°C~60°C | ||
저장 온도 | -30°C~70°C | ||
습도 견고한 특징 |
95% 비 응축
IP65 인증, MIL-STD-810G 인증 |
||
낙하 높이 | 1.22m |